Beneficios | USD 40,000 LE URU | USD 40,000 LE | USD 40,000 URU Senior | USD 40,000 LE Senior | USD 50,000 LE URU | USD 50,000 LE | USD 50,000 URU Senior | USD 50,000 LE Senior | USD 80,000 LE URU | USD 80,000 LE | USD 80,000 LE Senior | USD 80,000 URU Senior | USD 100,000 LE URU | USD 100,000 LE | USD 100,000 LE Senior | USD 100,000 URU Senior | USD 150,000 LE URU | USD 150,000 LE URU Senior | USD 200,000 LE URU | USD 250,000 LE URU | USD 250,000 LE | USD 250,000 AL LE Senior | USD 250,000 URU Senior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | |
Monto Máximo Global de Cobertura | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 150.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 |
Asistencia médica por accidente | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 150.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente. (Incluye COVID - 19) | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 150.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.500 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 |
Medicamentos recetados | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
Emergencia dental | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.250 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 |
Traslado médico y repatriación médica | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
Repatriación funeraria | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Traslado de familiar por hospitalización | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Gastos de hotel por convalecencia | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.500 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 |
Demora de vuelo = Sala VIP (A partir de 60 minutos) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Orientación en caso de extravío de equipaje/documentos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Si | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1r. Grado | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. |
Regreso anticipado por siniestro en domicilio | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. |
Acompañamiento de menores | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. |
Cancelación de viaje contratado / Cancelación Covid-19 (Hasta los 74 años) | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 |
Sustitución de ejecutivo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Línea de consultas 24 Horas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Si | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transmisión de mensajes urgentes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Si | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transferencia de fondos | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 22.000 | USD 22.000 | USD 25.000 | USD 30.000 | USD 30.000 | USD 30.000 | USD 30.000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 22.000 | USD 22.000 | USD 25.000 | USD 30.000 | USD 30.000 | USD 30.000 | USD 30.000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 13.000 | USD 13.000 | USD 14.000 | USD 15.000 | USD 15.000 | USD 15.000 | USD 15.000 |
Compensación complementaria por pérdida total de equipaje en línea aérea | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.300 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 |
Compensación por demora en devolución del equipaje | USD 400 | USD 400 | USD 400 | USD 400 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.100 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 |
Asistencia Psicológica | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Médico virtual/Telefónico | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Servicio Concierge | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Compensación por rotura de equipaje | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 120 | USD 120 | USD 130 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 |
Seguimiento de viaje / crucero | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Indemnización de vuelo demorado o cancelado | N/A | N/A | N/A | N/A | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 |
Cobertura deportes amateur | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 800 | USD 800 | USD 900 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 |
Cobertura geográfica | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial |
Mínimo de días por viaje | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días |
Máximo de días por viaje | 365 días | 365 días | 180 días | 180 días | 365 días | 365 días | 180 días | 180 días | 365 días | 365 días | 180 días | 180 días | 365 días | 365 días | 180 días | 180 días | 365 días | 365 días | 365 días | 365 días | 365 días | 180 días | 180 días |
Limite de edad | 65 años | 65 años | 74 años | 74 años | 65 años | 65 años | 74 años | 74 años | 65 años | 65 años | 74 años | 74 años | 65 años | 65 años | 74 años | 74 años | 65 años | 65 años | 65 años | 65 años | 65 años | 74 años | 74 años |
Cobertura Air Help - Vuelo demorado o cancelado | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar |
Upgrades
No todos los Upgrades aplican a todos los planes
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 1,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 10,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 2,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 3,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 4,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 5,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 6,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 7,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 8,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 9,000
Parque Tematico WorldWide
Upgrade Cuarentena y Cancelación Covid Senior
Upgrade Cuarentena y Cancelación Covid USD 2000
Upgrade Cuarentena y Cancelación Covid USD 1,500
Upgrade de madres embarazadas USD 10,000
Upgrade de práctica de deporte Cat. 2
Upgrade de práctica de deporte Cat. 3
Upgrade de práctica de deporte Cat. 4
USD 10,000 - Asistencia para mascotas
USD 2,000 - Objetos personales
USD 2,000 - Protección Tecnológica
USD 5,000 - Asistencia para Mascotas