Beneficios | Nacional Latam Ven | Nacional Latam PAP | USD 25,000 M30 | USD 25,000 M30 KT | USD 25,000 M30 PAP | USD 40,000 LE URU | USD 25,000 M45 | USD 25,000 M45 KT | USD 25,000 M45 PAP | USD 40,000 LE | USD 25,000 M60 | USD 25,000 M60 KT | USD 25,000 M60 PAP | USD 40,000 URU Senior | 80.000 Corporativo | USD 25,000 M90 | USD 25,000 M90 KT | USD 25,000 M90 PAP | USD 40,000 LE Senior | USD 40,000 M30 URU | USD 50,000 LE URU | USD 40,000 M30 | USD 50,000 LE | USD 40,000 M45 URU | USD 50,000 URU Senior | USD 6,000 URU | USD 40,000 M60 URU | USD 50,000 LE Senior | USD 40,000 M90 URU | USD 80,000 LE URU | USD 40,000 M45 | USD 80,000 LE | USD 40,000 M60 | USD 80,000 LE Senior | USD 40,000 M90 | USD 80,000 URU Senior | USD 100,000 LE URU | USD 50,000 M30 URU | USD 100,000 LE | USD 40,000 | USD 50,000 M45 URU | USD 100,000 LE Senior | USD 50,000 M60 URU | USD 100,000 URU Senior | USD 50,000 M90 URU | USD 150,000 LE URU | USD 80,000 M30 URU | USD 150,000 LE URU Senior | USD 80,000 M45 URU | USD 80,000 M60 URU | USD 200,000 LE URU | USD 80,000 M90 URU | USD 150,000 M30 URU | USD 250,000 LE URU | USD 150,000 M45 URU | USD 250,000 LE | USD 150,000 M60 URU | USD 250,000 AL LE Senior | USD 40,000 URU | USD 250,000 URU Senior | USD 40,000 PREEX URU | USD 50,000 M30 | USD 40,000 Pr | USD 50,000 M45 | USD 50,000 | USD 50,000 M60 | USD 50,000 M90 | USD 50,000 URU | USD 50,000 PREEX URU | USD 80,000 M30 | USD 50,000 Pr | USD 80,000 M45 | USD 80,000 | USD 80,000 M60 | USD 80,000 M90 | USD 100,000 M30 URU | USD 80,000 URU | USD 100,000 M45 URU | USD 80,000 Pr | USD 100,000 M30 | USD 80,000 PREEX URU | USD 100,000 | USD 100,000 M90 URU | USD 100,000 M60 URU | USD 100,000 URU | USD 100,000 M45 | USD 100,000 PREEX URU | USD 100,000 M60 | USD 150,000 URU | USD 100,000 M90 | USD 150.000 PREEX URU | USD 100,000 Pr | USD 150,000 MV 90 URU | USD 200,000 M30 UR | USD 200,000 URU | USD 200,000 M60 URU | USD 200,000 M45 URU | USD 250,000 | USD 200,000 M90 URU | USD 250,000 URU | USD 250,000 M60 URU | USD 250,000 PREEX URU | USD 250,000 M45 URU | USD 250,000 Pr | Mayores | Mayores URU | USD 250,000 M30 URU | USD 250,000 M30 | USD 250,000 M45 | USD 250,000 M60 | USD 250,000 M90 URU | USD 250,000 M90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | |
Monto Máximo Global de Cobertura | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 80.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 6.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 100.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 150.000 | USD 80,000 | USD 150.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 200.000 | USD 80,000 | USD 150.000 | USD 250.000 | USD 150.000 | USD 250.000 | USD 150.000 | USD 250.000 | USD 40.000 | USD 250.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 200.000 | USD 200.000 | USD 200.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | |||
Asistencia Médica en caso de Accidente | USD 7,000 | USD 7,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia médica por accidente | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 80.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 6.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 100.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 150.000 | USD 80,000 | USD 150.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 200.000 | USD 80,000 | USD 150.000 | USD 250.000 | USD 150.000 | USD 250.000 | USD 150.000 | USD 250.000 | USD 40.000 | USD 250.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 200.000 | USD 200.000 | USD 200.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | ||
Asistencia medica por enfermedad no preexistente | USD 40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia médica por enfermedad no preexistente. (Incluye COVID - 19) | USD 7,000 | USD 7,000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 6.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 100.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 150.000 | USD 80,000 | USD 150.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 200.000 | USD 80,000 | USD 150.000 | USD 250.000 | USD 150.000 | USD 250.000 | USD 150.000 | USD 250.000 | USD 40.000 | USD 250.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 200.000 | USD 200.000 | USD 200.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | USD 200 | USD 200 | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 500 | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 500 | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 500 | USD 500 | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 500 | USD 500 | USD 600 | USD 500 | USD 600 | USD 500 | USD 600 | USD 300 | USD 500 | USD 600 | USD 500 | USD 700 | USD 500 | USD 700 | USD 500 | USD 700 | USD 500 | USD 700 | USD 700 | USD 600 | USD 700 | USD 500 | USD 600 | USD 700 | USD 600 | USD 700 | USD 600 | USD 1.000 | USD 700 | USD 1.000 | USD 700 | USD 700 | USD 1.500 | USD 700 | USD 1.000 | USD 2.000 | USD 1.000 | USD 2.000 | USD 1.000 | USD 2.000 | USD 500 | USD 2.000 | USD 12.000 | USD 600 | USD 12.000 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 15.000 | USD 700 | USD 15.000 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 24,000 | USD 700 | USD 24,000 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 30.000 | USD 700 | USD 1.000 | USD 700 | USD 30,000 | USD 30.000 | USD 1.000 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 2.000 | USD 1.500 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 30,000 | USD 2.000 | USD 30,000 | USD 300,00 | USD 300,00 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 |
Asistencia Odontológica de Urgencia / Emergencia dental | USD 150 | USD 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia médica por enfermedad no preexistente. (Incluye COVID - 19) / Nacional | USD 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicamentos recetados | incluido | incluido | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | |
Asistencia médica por enfermedad preexistente/Nacional | USD 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médico virtual/Telemedicina | incluido | incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emergencia dental | USD 200 | USD 200 | USD 200 | USD 300 | USD 200 | USD 200 | USD 200 | USD 300 | USD 200 | USD 200 | USD 200 | USD 300 | USD 500 | USD 200 | USD 200 | USD 200 | USD 300 | USD 300 | USD 500 | USD 300 | USD 500 | USD 300 | USD 500 | USD 150 | USD 300 | USD 500 | USD 300 | USD 750 | USD 300 | USD 750 | USD 300 | USD 750 | USD 300 | USD 750 | USD 750 | USD 500 | USD 750 | USD 300 | USD 500 | USD 750 | USD 500 | USD 750 | USD 500 | USD 1.000 | USD 750 | USD 1.000 | USD 750 | USD 750 | USD 1.250 | USD 750 | USD 1.000 | USD 1.500 | USD 1.000 | USD 1.500 | USD 1.000 | USD 1.500 | USD 300 | USD 1.500 | USD 300 | USD 500 | USD 300 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 750 | USD 500 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 1.000 | USD 750 | USD 1.000 | USD 750 | USD 1.000 | USD 1.250 | USD 1.250 | USD 1.250 | USD 1.250 | USD 1.500 | USD 1.250 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 200,00 | USD 200,00 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | ||
Asistencia medica por Covid-19 | Incluido hasta 70 años | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traslado médico y repatriación médica | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | USD 40.000 | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 10,000/EUR 30,000 | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | ||
Traslado y/o Repatriación Médica | USD 7,000 | USD 7,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repatriación funeraria | USD 7,000 | USD 7,000 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | USD 40.000 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 10,000/EUR 30,000 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Traslado de familiar por hospitalización | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Tkt aéreo + hotel | Tkt aéreo + hotel | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||
Gastos de hotel por convalecencia del Beneficiario | USD 300 | USD 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demora de vuelo = Sala VIP (A partir de 60 minutos) | Incluido | Incluido | Incluido | incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||||||||||||||||||
Gastos de hotel por convalecencia | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 800 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 800 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 800 | USD 1.000 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 300 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.000 | USD 800 | USD 1.000 | USD 800 | USD 800 | USD 1.500 | USD 800 | USD 1.000 | USD 2.000 | USD 1.000 | USD 2.000 | USD 1.000 | USD 2.000 | USD 800 | USD 2.000 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.000 | USD 800 | USD 1.000 | USD 800 | USD 1.000 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 2.000 | USD 1.500 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 300,00 | USD 300,00 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | ||
Garantía de regreso por enfermedad o accidente del beneficiario | incluido | incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientación en caso de extravío de equipaje/documentos | incluido | incluido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Si | Si | Sí | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Si | Si | Si | Si | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Incluido | Incluido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1r. Grado | incluido | incluido | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. |
