Benefits | USD 25,000 M30 | USD 25,000 M30 KT | USD 40,000 LE URU | USD 25,000 M45 | USD 25,000 M45 KT | USD 40,000 LE | USD 25,000 M60 | USD 25,000 M60 KT | USD 40,000 URU Senior | USD 25,000 M90 | USD 25,000 M90 KT | USD 35.000 / EUR 35.000 PA Senior Exclusive | USD 35.000 / EUR 35.000 VZ Senior Exclusive | USD 40,000 LE Senior | USD 40,000 M30 URU | USD 50,000 LE URU | USD 40,000 M30 | USD 50,000 LE | USD 40,000 M45 URU | USD 50,000 URU Senior | USD 40,000 M60 URU | USD 50,000 LE Senior | USD 40,000 M90 URU | USD 80,000 LE URU | Nacional Latam Ven | USD 40,000 M45 | USD 80,000 LE | USD 40,000 M60 | USD 80,000 LE Senior | USD 40,000 M90 | USD 80,000 URU Senior | National Latam PAP | USD 100,000 LE URU | USD 50,000 M30 URU | USD 100,000 LE | USD 50,000 M45 URU | USD 100,000 LE Senior | USD 50,000 M60 URU | USD 100,000 URU Senior | USD 50,000 M90 URU | USD 150,000 LE URU | USD 80,000 M30 URU | USD 10.000 MX LOCAL | USD 150,000 LE URU Senior | USD 6.000 MX LOCAL | USD 6.000 MX TA | USD 80,000 M45 URU | USD 6,000 URU | USD 80,000 M60 URU | USD 200,000 LE URU | USD 80,000 M90 URU | USD 150,000 M30 URU | USD 250,000 LE URU | USD 150,000 M45 URU | USD 250,000 LE | USD 150,000 M60 URU | USD 250,000 AL LE Senior | USD 250,000 URU Senior | USD 50,000 M30 | USD 50,000 M45 | USD 50,000 M60 | USD 50,000 M90 | USD 80,000 M30 | USD 80,000 M45 | USD 80,000 M60 | USD 80,000 M90 | USD 100,000 M30 URU | USD 40,000 | USD 100,000 M45 URU | USD 100,000 M30 | USD 100,000 M90 URU | USD 100,000 M60 URU | USD 100,000 M45 | USD 100,000 M60 | USD 100,000 M90 | USD 150,000 MV 90 URU | USD 200,000 M30 UR | USD 200,000 M60 URU | USD 200,000 M45 URU | USD 200,000 M90 URU | USD 250,000 M60 URU | USD 40,000 URU | USD 250,000 M45 URU | USD 40,000 PREEX URU | USD 250,000 M30 URU | USD 40,000 Pr | USD 250,000 M30 | USD 250,000 M45 | USD 250,000 M60 | USD 50,000 | USD 250,000 M90 URU | USD 250,000 M90 | USD 50,000 URU | USD 50,000 PREEX URU | USD 50,000 Pr | USD 80,000 | USD 80,000 URU | USD 80,000 Pr | USD 80,000 PREEX URU | USD 100,000 | USD 100,000 URU | USD 100,000 PREEX URU | USD 150,000 URU | USD 150,000 MX PREEX TA | USD 150.000 PREEX URU | USD 100,000 Pr | USD 200,000 URU | USD 250,000 | USD 250,000 URU | USD 250,000 PREEX URU | USD 250,000 MX PREEX TA | USD 250,000 Pr | Mayores URU | MAYORES MX USD 10,000/EUR 30,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote | |
Medical Assistance in case of Accident | USD 7,000 | USD 7,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Global Coverage Amount | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 35.000 / EUR 35.000 | USD 35.000 / EUR 35.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 150.000 | USD 80,000 | USD 150.000 | USD 6.000 | USD 80,000 | USD 6.000 | USD 80,000 | USD 200.000 | USD 80,000 | USD 150.000 | USD 250.000 | USD 150.000 | USD 250.000 | USD 150.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 40.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 200.000 | USD 200.000 | USD 200.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 40.000 | USD 250.000 | USD 40.000 | USD 250.000 | USD 40.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 50.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 150.000 | USD 150.000 | USD 100.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 10,000/EUR 30,000 | |||||
Medical assistance in case of accident | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 35.000 / EUR 35.000 | USD 35.000 / EUR 35.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 150.000 | USD 80,000 | Up to USD 10,000 | USD 150.000 | Up to USD 6,000 | USD 6.000 | USD 80,000 | USD 6.000 | USD 80,000 | USD 200.000 | USD 80,000 | USD 150.000 | USD 250.000 | USD 150.000 | USD 250.000 | USD 150.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 40.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 200.000 | USD 200.000 | USD 200.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 40.000 | USD 250.000 | USD 40.000 | USD 250.000 | USD 40.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 50.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 150.000 | USD 150.000 | USD 100.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 10,000/EUR 30,000 | ||
Medical assistance for non-pre-existing illness. (Includes COVID-19) | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 35.000 / EUR 35.000 | USD 35.000 / EUR 35.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 7,000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 40.000 | USD 80,000 | USD 7,000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 100.000 | USD 50.000 | USD 150.000 | USD 80,000 | Up to USD 10,000 | USD 150.000 | Up to USD 6,000 | USD 6.000 | USD 80,000 | USD 6.000 | USD 80,000 | USD 200.000 | USD 80,000 | USD 150.000 | USD 250.000 | USD 150.000 | USD 250.000 | USD 150.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 40.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 200.000 | USD 200.000 | USD 200.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 40.000 | USD 250.000 | USD 40.000 | USD 250.000 | USD 40.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 50.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 150.000 | USD 150.000 | USD 100.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 10,000/EUR 30,000 |
First medical care for pre-existing conditions | Up to USD 300 | Up to USD 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medical assistance in case of preexistent illness | USD 300 | USD 300 | USD 500 | USD 300 | USD 300 | USD 500 | USD 300 | USD 300 | USD 500 | USD 300 | USD 300 | USD 5.000 / EUR 5.000 | USD 5.000 / EUR 5.000 | USD 500 | USD 500 | USD 600 | USD 500 | USD 600 | USD 500 | USD 600 | USD 500 | USD 600 | USD 500 | USD 700 | USD 200 | USD 500 | USD 700 | USD 500 | USD 700 | USD 500 | USD 700 | USD 200 | USD 700 | USD 600 | USD 700 | USD 600 | USD 700 | USD 600 | USD 700 | USD 600 | USD 1.000 | USD 700 | USD 1.000 | USD 300 | USD 700 | USD 300 | USD 700 | USD 1.500 | USD 700 | USD 1.000 | USD 2.000 | USD 1.000 | USD 2.000 | USD 1.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 500 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 1.000 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 2.000 | USD 500 | USD 2.000 | USD 12.000 | USD 2.000 | USD 12.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 600 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 600 | USD 15.000 | USD 15.000 | USD 700 | USD 700 | USD 24,000 | USD 24,000 | USD 700 | USD 700 | USD 30.000 | USD 1.000 | USD 30.000 | USD 30.000 | USD 30.000 | USD 2.500 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 30,000 | USD 30,000 | USD 30,000 | USD 300,00 | USD 300,00 | ||
Outpatient medications | Up to USD 1,000 | Up to USD 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inpatient medications | Included | Included | Included | Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emergency Dental Care / Dental Emergency | USD 150 | USD 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home medical assistance | Included | Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prescribed medication | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Incluidos | Included | Incluidos | Included | Incluidos | Included | Incluidos | Included | Included | including | Included | Included | Included | Included | Included | Included | including | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Included | Incluidos | Incluidos | Included | Incluidos | Included | Incluidos | Included | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Included | Included | Included | Included | Incluidos | Included | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Included | Incluidos | Included | Incluidos | Included | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Included | Included | Included | Included | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | ||
Virtual Doctor/Telemedicine | including | including | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dental emergency | USD 200 | USD 200 | USD 300 | USD 200 | USD 200 | USD 300 | USD 200 | USD 200 | USD 300 | USD 200 | USD 200 | USD 600 / EUR 600 | USD 600 / EUR 600 | USD 300 | USD 300 | USD 500 | USD 300 | USD 500 | USD 300 | USD 500 | USD 300 | USD 500 | USD 300 | USD 750 | USD 300 | USD 750 | USD 300 | USD 750 | USD 300 | USD 750 | USD 750 | USD 500 | USD 750 | USD 500 | USD 750 | USD 500 | USD 750 | USD 500 | USD 1.000 | USD 750 | USD 1.000 | USD 150 | USD 750 | USD 150 | USD 750 | USD 1.250 | USD 750 | USD 1.000 | USD 1.500 | USD 1.000 | USD 1.500 | USD 1.000 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 300 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 1.000 | USD 1.250 | USD 1.250 | USD 1.250 | USD 1.250 | USD 1.500 | USD 300 | USD 1.500 | USD 300 | USD 1.500 | USD 300 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 750 | USD 1.250 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 200,00 | USD 200,00 | ||||
Telemedicine + Face Scan | Included | Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prostheses and orthoses | USD 2.500 / EUR 2.500 | USD 2.500 / EUR 2.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medical Transfer and/or Repatriation | USD 7,000 | USD 7,000 | Up to USD 10,000 | Up to USD 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repatriation or medical transfer | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Included | Incluidos | Included | Incluidos | Included | Incluidos | Included | Incluidos | Included | Incluidos | Included | Incluidos | Included | Incluidos | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Incluidos | Included | Incluidos | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Incluidos | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Incluidos | Included | Incluidos | Included | Incluidos | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Incluidos | Incluidos | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 10,000/EUR 30,000 | ||||
Funerary repatriation | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | USD 7,000 | Included | Included | Included | Included | Included | Included | USD 7,000 | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Up to USD 10,000 | Included | Up to USD 6,000 | Incluido | Included | Incluido | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Incluido | Incluido | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 10,000/EUR 30,000 |
Urgent Dental Care / Emergency Dental Care | Up to USD 150 | Up to USD 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotel expenses for convalescence of the Beneficiary | USD 300 | USD 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer of a family member in case of hospitalization | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Included | Incluido | Included | Incluido | Included | Incluido | Included | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Included | Incluido | Incluido | Included | Incluido | Included | Incluido | Included | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Included | Included | Included | Included | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Included | Included | Included | Included | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Tkt aéreo + hotel | Tkt aéreo + hotel | ||||
Flight delay = VIP Lounge (From 60 minutes) | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | ||||||||||||||||||
Late Arrival | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | ||||||||||||||||
Telemedicina médico general | Included | Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotel expenses due to convalescence | USD 500 | USD 500 | USD 800 | USD 500 | USD 500 | USD 800 | USD 500 | USD 500 | USD 800 | USD 500 | USD 500 | USD 800 / EUR 800 | USD 800 / EUR 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.000 | USD 800 | Up to 5 nights at USD 300 per night | USD 1.000 | Up to 5 nights at USD 200 per night | USD 300 | USD 800 | USD 300 | USD 800 | USD 1.500 | USD 800 | USD 1.000 | USD 2.000 | USD 1.000 | USD 2.000 | USD 1.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.000 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 2.000 | USD 800 | USD 2.000 | USD 800 | USD 2.000 | USD 800 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 800 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 800 | USD 1.500 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 300,00 | USD 300,00 | ||
Guarantee of return due to illness or accident of the beneficiary | including | including | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmacy Benefit (USA only) | Included | Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guidance in case of loss of luggage and/or documents | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Included | Included | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Yes | including | Sí | Yes | Sí | Yes | Sí | Yes | including | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Yes | Sí | Sí | Yes | Sí | Yes | Sí | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Yes | Yes | Yes | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Yes | Yes | Yes | Yes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Incluido | Incluido | ||
24-hour legal assistance | Included | Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1r. Grado | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Econ. class air ticket. | including | Tkt aéreo econ. | Econ. class air ticket. | Tkt aéreo econ. | Econ. class air ticket. | Tkt aéreo econ. | Econ. class air ticket. | including | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Econ. class air ticket. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Econ. class air ticket. | Tkt aéreo econ. | Econ. class air ticket. | Tkt aéreo econ. | Econ. class air ticket. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Econ. class air ticket. | Econ. class air ticket. | Econ. class air ticket. | Econ. class air ticket. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Econ. class air ticket. | Econ. class air ticket. | Econ. class air ticket. | Econ. class air ticket. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo | Tkt aéreo | ||||
Additional days for hospitalization | 8 days | 8 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
