Beneficios | USD 25,000 M30 | USD 25,000 M30 KT | USD 25,000 M30 PAP | USD 40,000 M30 URU | USD 40,000 M30 | USD 50,000 M30 URU | USD 80,000 M30 URU | USD 150,000 M30 URU | USD 50,000 M30 | USD 80,000 M30 | USD 100,000 M30 URU | USD 100,000 M30 | USD 200,000 M30 UR | USD 250,000 M30 URU | USD 250,000 M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | |
Monto Máximo Global de Cobertura | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 150.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 |
Asistencia médica por accidente | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 150.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente. (Incluye COVID - 19) | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 150.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 500 | USD 500 | USD 600 | USD 700 | USD 1.000 | USD 600 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 1.500 | USD 2.000 | USD 2.000 |
Medicamentos recetados | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
Emergencia dental | USD 200 | USD 200 | USD 200 | USD 300 | USD 300 | USD 500 | USD 750 | USD 1.000 | USD 500 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 1.250 | USD 1.500 | USD 1.500 |
Traslado médico y repatriación médica | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
Repatriación funeraria | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Traslado de familiar por hospitalización | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Gastos de hotel por convalecencia | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.000 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.500 | USD 2.000 | USD 2.000 |
Demora de vuelo = Sala VIP (A partir de 60 minutos) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |||
Orientación en caso de extravío de equipaje/documentos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1r. Grado | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. |
Regreso anticipado por siniestro en domicilio | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. |
Acompañamiento de menores | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. |
Cancelación de viaje contratado / Cancelación Covid-19 (Hasta los 74 años) | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 |
Sustitución de ejecutivo | N/A | N/A | N/A | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Línea de consultas 24 Horas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transmisión de mensajes urgentes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transferencia de fondos | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 22.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 25.000 | USD 30.000 | USD 30.000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 22.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 25.000 | USD 30.000 | USD 30.000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 5.000 | USD 5.000 | USD 5.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 12.000 | USD 13.000 | USD 10.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 14.000 | USD 15.000 | USD 15.000 |
Compensación complementaria por pérdida total de equipaje en línea aérea | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.300 | USD 1.500 | USD 1.500 |
Compensación por demora en devolución del equipaje | USD 200 | USD 200 | USD 200 | USD 400 | USD 400 | USD 600 | USD 800 | USD 1.000 | USD 600 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.100 | USD 1.200 | USD 1.200 |
Asistencia Psicológica | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Médico virtual/Telefónico | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Servicio Concierge | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Compensación por rotura de equipaje | USD 50 | USD 50 | USD 50 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 120 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 130 | USD 150 | USD 150 |
Seguimiento de viaje / crucero | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Indemnización de vuelo demorado o cancelado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 |
Cobertura deportes amateur | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 600 | USD 800 | USD 500 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 900 | USD 1.000 | USD 1.000 |
Cobertura geográfica | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial |
Mínimo de días por viaje | 5 días | 5 días | |||||||||||||
Máximo de días por viaje | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
Limite de edad | 74/85 años + 50 % | 76/85 años + 50 % | 76/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74 años | 74 años |
Cobertura Air Help - Vuelo demorado o cancelado | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar |
Beneficios | USD 25,000 M45 | USD 25,000 M45 KT | USD 25,000 M45 PAP | USD 40,000 M45 URU | USD 40,000 M45 | USD 50,000 M45 URU | USD 80,000 M45 URU | USD 150,000 M45 URU | USD 50,000 M45 | USD 80,000 M45 | USD 100,000 M45 URU | USD 100,000 M45 | USD 200,000 M45 URU | USD 250,000 M45 URU | USD 250,000 M45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | |
Monto Máximo Global de Cobertura | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 150.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 |
Asistencia médica por accidente | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 150.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente. (Incluye COVID - 19) | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 150.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 500 | USD 500 | USD 600 | USD 700 | USD 1.000 | USD 600 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 1.500 | USD 2.000 | USD 2.000 |
Medicamentos recetados | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
Emergencia dental | USD 200 | USD 200 | USD 200 | USD 300 | USD 300 | USD 500 | USD 750 | USD 1.000 | USD 500 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 1.250 | USD 1.500 | USD 1.500 |
Traslado médico y repatriación médica | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
Repatriación funeraria | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Traslado de familiar por hospitalización | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Gastos de hotel por convalecencia | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.000 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.500 | USD 2.000 | USD 2.000 |
Demora de vuelo = Sala VIP (A partir de 60 minutos) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |||
Orientación en caso de extravío de equipaje/documentos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1r. Grado | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. |
Regreso anticipado por siniestro en domicilio | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. |
Acompañamiento de menores | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. |
Cancelación de viaje contratado / Cancelación Covid-19 (Hasta los 74 años) | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 |
Sustitución de ejecutivo | N/A | N/A | N/A | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Línea de consultas 24 Horas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transmisión de mensajes urgentes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transferencia de fondos | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 22.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 25.000 | USD 30.000 | USD 30.000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 22.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 25.000 | USD 30.000 | USD 30.000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 5.000 | USD 5.000 | USD 5.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 12.000 | USD 13.000 | USD 10.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 14.000 | USD 15.000 | USD 15.000 |
Compensación complementaria por pérdida total de equipaje en línea aérea | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.300 | USD 1.500 | USD 1.500 |
Compensación por demora en devolución del equipaje | USD 200 | USD 200 | USD 200 | USD 400 | USD 400 | USD 600 | USD 800 | USD 1.000 | USD 600 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.100 | USD 1.200 | USD 1.200 |
Asistencia Psicológica | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Médico virtual/Telefónico | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Servicio Concierge | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Compensación por rotura de equipaje | USD 50 | USD 50 | USD 50 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 120 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 130 | USD 150 | USD 150 |
Seguimiento de viaje / crucero | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Indemnización de vuelo demorado o cancelado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 |
Cobertura deportes amateur | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 600 | USD 800 | USD 500 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 900 | USD 1.000 | USD 1.000 |
Cobertura geográfica | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial |
Máximo de días por viaje | 45 días | 45 días | 45 días | 45 días | 45 días | 60 días | 45 días | 45 días | 60 días | 45 días | 45 días | 45 días | 45 días | 45 días | 45 días |
Mínimo de días por viaje | 5 días | 5 días | |||||||||||||
Limite de edad | 74/85 años + 50 % | 76/85 años + 50 % | 76/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74 años | 74 años |
Cobertura Air Help - Vuelo demorado o cancelado | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar |
Beneficios | USD 25,000 M60 | USD 25,000 M60 KT | USD 25,000 M60 PAP | USD 40,000 M60 URU | USD 40,000 M60 | USD 50,000 M60 URU | USD 80,000 M60 URU | USD 150,000 M60 URU | USD 50,000 M60 | USD 80,000 M60 | USD 100,000 M60 URU | USD 100,000 M60 | USD 200,000 M60 URU | USD 250,000 M60 URU | USD 250,000 M60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | |
Monto Máximo Global de Cobertura | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 150.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 |
Asistencia médica por accidente | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 150.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente. (Incluye COVID - 19) | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 150.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 500 | USD 500 | USD 600 | USD 700 | USD 1.000 | USD 600 | USD 700 | USD 700 | USD 700 | USD 1.500 | USD 2.000 | USD 2.000 |
Medicamentos recetados | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
Emergencia dental | USD 200 | USD 200 | USD 200 | USD 300 | USD 300 | USD 500 | USD 750 | USD 1.000 | USD 500 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 1.250 | USD 1.500 | USD 1.500 |
Traslado médico y repatriación médica | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
Repatriación funeraria | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Traslado de familiar por hospitalización | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Gastos de hotel por convalecencia | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.000 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.500 | USD 2.000 | USD 2.000 |
Demora de vuelo = Sala VIP (A partir de 60 minutos) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |||
Orientación en caso de extravío de equipaje/documentos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1r. Grado | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. |
Regreso anticipado por siniestro en domicilio | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. |
Acompañamiento de menores | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. |
Cancelación de viaje contratado / Cancelación Covid-19 (Hasta los 74 años) | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 |
Sustitución de ejecutivo | N/A | N/A | N/A | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Línea de consultas 24 Horas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transmisión de mensajes urgentes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transferencia de fondos | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 22.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 25.000 | USD 30.000 | USD 30.000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 22.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 25.000 | USD 30.000 | USD 30.000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 5.000 | USD 5.000 | USD 5.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 12.000 | USD 13.000 | USD 10.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 14.000 | USD 15.000 | USD 15.000 |
Compensación complementaria por pérdida total de equipaje en línea aérea | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.300 | USD 1.500 | USD 1.500 |
Compensación por demora en devolución del equipaje | USD 200 | USD 200 | USD 200 | USD 400 | USD 400 | USD 600 | USD 800 | USD 1.000 | USD 600 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.100 | USD 1.200 | USD 1.200 |
Asistencia Psicológica | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Médico virtual/Telefónico | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Servicio Concierge | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Compensación por rotura de equipaje | USD 50 | USD 50 | USD 50 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 120 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 130 | USD 150 | USD 150 |
Seguimiento de viaje / crucero | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Indemnización de vuelo demorado o cancelado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 |
Cobertura deportes amateur | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 600 | USD 800 | USD 500 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 900 | USD 1.000 | USD 1.000 |
Cobertura geográfica | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial |
Máximo de días por viaje | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días |
Mínimo de días por viaje | 5 días | 5 días | |||||||||||||
Limite de edad | 74/85 años + 50 % | 76/85 años + 50 % | 76/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74 años | 74 años |
Cobertura Air Help - Vuelo demorado o cancelado | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar |
Beneficios | USD 25,000 M90 | USD 25,000 M90 KT | USD 25,000 M90 PAP | USD 40,000 M90 URU | USD 40,000 M90 | USD 50,000 M90 URU | USD 80,000 M90 URU | USD 50,000 M90 | USD 80,000 M90 | USD 100,000 M90 URU | USD 100,000 M90 | USD 150,000 MV 90 URU | USD 200,000 M90 URU | USD 250,000 M90 URU | USD 250,000 M90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | |
Monto Máximo Global de Cobertura | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 25.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 |
