Beneficios | Nacional Latam Ven | Nacional Latam PAP | USD 6,000 URU | USD 40,000 | USD 40,000 URU | USD 40,000 PREEX URU | USD 40,000 Pr | USD 50,000 | USD 50,000 URU | USD 50,000 PREEX URU | USD 50,000 Pr | USD 80,000 | USD 80,000 URU | USD 80,000 Pr | USD 80,000 PREEX URU | USD 100,000 | USD 100,000 URU | USD 100,000 PREEX URU | USD 150,000 URU | USD 150.000 PREEX URU | USD 100,000 Pr | USD 200,000 URU | USD 250,000 | USD 250,000 URU | USD 250,000 PREEX URU | USD 250,000 Pr | Mayores URU | Mayores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | |
Asistencia Médica en caso de Accidente | USD 7,000 | USD 7,000 | ||||||||||||||||||||||||||
Monto Máximo Global de Cobertura | USD 6.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 150.000 | USD 100.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 10,000/EUR 30,000 | |||
Asistencia médica por accidente | USD 6.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 150.000 | USD 100.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 10,000/EUR 30,000 | ||
Asistencia médica por enfermedad no preexistente. (Incluye COVID - 19) | USD 7,000 | USD 7,000 | USD 6.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 150.000 | USD 100.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 10,000/EUR 30,000 |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | USD 200 | USD 200 | USD 300 | USD 500 | USD 500 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 600 | USD 600 | USD 15.000 | USD 15.000 | USD 700 | USD 700 | USD 24,000 | USD 24,000 | USD 700 | USD 700 | USD 30.000 | USD 1.000 | USD 30,000 | USD 30.000 | USD 1.500 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 30,000 | USD 30,000 | USD 300,00 | USD 300,00 |
Asistencia Odontológica de Urgencia / Emergencia dental | USD 150 | USD 150 | ||||||||||||||||||||||||||
Médico virtual/Telemedicina | incluido | incluido | ||||||||||||||||||||||||||
Medicamentos recetados | incluido | incluido | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
Emergencia dental | USD 150 | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 750 | USD 1.250 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 200,00 | USD 200,00 | ||
Traslado médico y repatriación médica | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 10,000/EUR 30,000 | ||
Traslado y/o Repatriación Médica | USD 7,000 | USD 7,000 | ||||||||||||||||||||||||||
Repatriación funeraria | USD 7,000 | USD 7,000 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 10,000/EUR 30,000 |
Gastos de hotel por convalecencia del Beneficiario | USD 300 | USD 300 | ||||||||||||||||||||||||||
Traslado de familiar por hospitalización | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Tkt aéreo + hotel | Tkt aéreo + hotel | ||
Demora de vuelo = Sala VIP (A partir de 60 minutos) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||||||
Garantía de regreso por enfermedad o accidente del beneficiario | incluido | incluido | ||||||||||||||||||||||||||
Gastos de hotel por convalecencia | USD 300 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 800 | USD 1.500 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 300,00 | USD 300,00 | ||
Orientación en caso de extravío de equipaje/documentos | incluido | incluido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Si | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Incluido | Incluido |
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1r. Grado | incluido | incluido | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
Regreso anticipado por siniestro en domicilio | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo | Tkt aéreo | ||
Línea de consultas 24 horas (Servicio de Concierge) | incluido | incluido | ||||||||||||||||||||||||||
Acompañamiento de menores | incluido | incluido | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
Gastos por demora o cancelación de vuelo (máximo 6hrs) | USD 100,00 | USD 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Cancelación de viaje contratado / Cancelación Covid-19 (Hasta los 74 años) | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | ||||
Sustitución de ejecutivo | N/A | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||||
Línea de consultas 24 Horas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Si | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Incluido | Incluido | ||
Transmisión de mensajes urgentes | incluido | incluido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Si | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Incluido | Incluido |
Compensación por pérdida de equipaje en cruceros | USD 300,00 | USD 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Transferencia de fondos | USD 3,000 | USD 3,000 | USD 6.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 22.000 | USD 22.000 | USD 20.000 | USD 25.000 | USD 30.000 | USD 30.000 | USD 30.000 | USD 30.000 | ||
Límite de edad | Hasta 75 años | desde 76 años a 85 años + 50 % / desde 86 a 95 años + 100% | Hasta 75 años | desde 76 años a 85 años + 50 % / desde 86 a 95 años + 100% | ||||||||||||||||||||||||||
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 5,000 | USD 5,000 | USD 5.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 22.000 | USD 22.000 | USD 20.000 | USD 25.000 | USD 30.000 | USD 30.000 | USD 30.000 | USD 30.000 | ||
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 1,000 | USD 1,000 | USD 5.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 13.000 | USD 13.000 | USD 12.000 | USD 14.000 | USD 15.000 | USD 15.000 | USD 15.000 | USD 15.000 | ||
Robo o pérdida de pasaporte exclusivamente en viaje | USD 70,00 | USD 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Compensación complementaria por pérdida total de equipaje en línea aérea | USD 600 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.300 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 500,00 | USD 500,00 | ||
Compensación por demora en devolución del equipaje | N/A | USD 400 | USD 400 | USD 400 | USD 400 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 800 | USD 1.100 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 200,00 | USD 200,00 | ||
Pérdida de vuelo | USD 200,00 | USD 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Asistencia Psicológica | incluido | incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Médico virtual/Telefónico | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||||
Servicio Concierge | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||
Compensación por rotura de equipaje | USD 50 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 120 | USD 120 | USD 100 | USD 130 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 50,00 | USD 50,00 | ||
Seguimiento de viaje / crucero | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||||
Indemnización de vuelo demorado o cancelado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | ||||
Cobertura deportes amateur | N/A | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 800 | USD 800 | USD 600 | USD 900 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | ||||
Cobertura geográfica | Local Venezuela- | A más de 75 kms. de su ciudad de residencia habitual. | Local Panamá | A más de 75 kms. de su ciudad de residencia habitual. | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial |
Limite de edad | Sin límite (A partir de 76 años +50%) | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 85 años | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74 años | 74 años | 74 años | 74 años | De 86 a 99 años | De 86 a 99 años | ||
Mínimo de días por viaje | 1 día | 1 día | 5 días | 5 días | 5 días | 3 días | 3 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 3 días | 3 días |
Máximo de días por viaje | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 60 días | 60 días |
AirHelp | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | ||||
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar |
Upgrades
No todos los Upgrades aplican a todos los planes
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 1,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 10,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 2,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 3,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 4,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 5,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 6,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 7,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 8,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 9,000
Parque Tematico WorldWide
Upgrade Cuarentena y Cancelación Covid Senior
Upgrade Cuarentena y Cancelación Covid USD 2000
Upgrade Cuarentena y Cancelación Covid USD 1,500
Upgrade de madres embarazadas USD 10,000
Upgrade de práctica de deporte Cat. 2
Upgrade de práctica de deporte Cat. 3
Upgrade de práctica de deporte Cat. 4
USD 10,000 - Asistencia para mascotas
USD 2,000 - Objetos personales
USD 2,000 - Protección Tecnológica
USD 5,000 - Asistencia para Mascotas