Beneficios | USD 35.000 / EUR 35.000 PA Senior Exclusive | USD 35.000 / EUR 35.000 VZ Senior Exclusive | Nacional Latam Ven | Nacional Latam PAP | USD 10.000 MX LOCAL | USD 6.000 MX LOCAL | USD 6.000 MX TA | USD 6,000 URU | USD 40,000 | USD 40,000 URU | USD 40,000 PREEX URU | USD 40,000 Pr | USD 50,000 | USD 50,000 URU | USD 50,000 PREEX URU | USD 50,000 Pr | USD 80,000 | USD 80,000 URU | USD 80,000 Pr | USD 80,000 PREEX URU | USD 100,000 | USD 100,000 URU | USD 100,000 PREEX URU | USD 150,000 URU | USD 150,000 MX PREEX TA | USD 150.000 PREEX URU | USD 100,000 Pr | USD 200,000 URU | USD 250,000 | USD 250,000 URU | USD 250,000 PREEX URU | USD 250,000 MX PREEX TA | USD 250,000 Pr | Mayores URU | MAYORES MX USD 10,000/EUR 30,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | |
Asistencia Médica en caso de Accidente | USD 7,000 | USD 7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monto Máximo Global de Cobertura | USD 35.000 / EUR 35.000 | USD 35.000 / EUR 35.000 | USD 6.000 | USD 6.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 150.000 | USD 150.000 | USD 100.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 10,000/EUR 30,000 | |||||
Asistencia médica por accidente | USD 35.000 / EUR 35.000 | USD 35.000 / EUR 35.000 | Hasta USD 10,000 | Hasta USD 6,000 | USD 6.000 | USD 6.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 150.000 | USD 150.000 | USD 100.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 10,000/EUR 30,000 | ||
Primera atención médica por dolencias preexistentes | Hasta USD 300 | Hasta USD 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia médica por enfermedad no preexistente. (Incluye COVID - 19) | USD 35.000 / EUR 35.000 | USD 35.000 / EUR 35.000 | USD 7,000 | USD 7,000 | Hasta USD 10,000 | Hasta USD 6,000 | USD 6.000 | USD 6.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 50.000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 150.000 | USD 150.000 | USD 100.000 | USD 200.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 250.000 | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 10,000/EUR 30,000 |
Medicamentos ambulatorios | Hasta USD 1,000 | Hasta USD 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia médica por enfermedad preexistente | USD 5.000 / EUR 5.000 | USD 5.000 / EUR 5.000 | USD 200 | USD 200 | USD 300 | USD 300 | USD 500 | USD 500 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 600 | USD 600 | USD 15.000 | USD 15.000 | USD 700 | USD 700 | USD 24,000 | USD 24,000 | USD 700 | USD 700 | USD 30.000 | USD 1.000 | USD 30,000 | USD 30,000 | USD 30.000 | USD 2.500 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 30,000 | USD 30,000 | USD 30,000 | USD 300,00 | USD 300,00 | ||
Medicamentos por hospitalización | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia Odontológica de Urgencia / Emergencia dental | USD 150 | USD 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Médico a domicilio | Incluido | Incluido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Médico virtual/Telemedicina | incluido | incluido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicamentos recetados | Incluidos | Incluidos | incluido | incluido | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | ||
Emergencia dental | USD 600 / EUR 600 | USD 600 / EUR 600 | USD 150 | USD 150 | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 750 | USD 1.250 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 200,00 | USD 200,00 | ||||
Traslado médico y repatriación médica | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 10,000/EUR 30,000 | ||||
Prótesis y órtesis | USD 2.500 / EUR 2.500 | USD 2.500 / EUR 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemedicina + Scan Face | Incluido | Incluido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Traslado y/o Repatriación Médica | USD 7,000 | USD 7,000 | Hasta USD 10,000 | Hasta USD 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Repatriación funeraria | Incluido | Incluido | USD 7,000 | USD 7,000 | Hasta USD 10,000 | Hasta USD 6,000 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | USD 10,000/EUR 30,000 | USD 10,000/EUR 30,000 |
Asistencia Odontológica de Urgencia / Emergencia dental | Hasta USD 150 | Hasta USD 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Traslado de familiar por hospitalización | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Tkt aéreo + hotel | Tkt aéreo + hotel | ||||
Demora de vuelo = Sala VIP (A partir de 60 minutos) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||||||||||
Gastos de hotel por convalecencia del Beneficiario | USD 300 | USD 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Late Arrival | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | ||||||||
Garantía de regreso por enfermedad o accidente del beneficiario | incluido | incluido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de hotel por convalecencia | USD 800 / EUR 800 | USD 800 / EUR 800 | Hasta 5 Noches por USD 300 por noche | Hasta 5 Noches por USD 200 por noche | USD 300 | USD 300 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 800 | USD 1.500 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 300,00 | USD 300,00 | ||
Telemedicina médico general | Incluido | Incluido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientación en caso de extravío de equipaje/documentos | Incluido | Incluido | incluido | incluido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Si | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Incluido | Incluido | ||
Beneficio en farmacias (sólo en USA) | Incluido | Incluido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia legal las 24 hrs | Incluido | Incluido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Días complementarios por internación | 8 días | 8 días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1r. Grado | incluido | incluido | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo | Tkt aéreo | ||||
Regreso anticipado por siniestro en domicilio | Incluido | Incluido | Boleto aéreo | Boleto aéreo | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo | Tkt aéreo | ||
Gastos por demora o cancelación de vuelo (máximo 6hrs) | USD 100,00 | USD 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Línea de consultas 24 horas (Servicio de Concierge) | incluido | incluido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompañamiento de menores | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | incluido | incluido | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo | Tkt aéreo | ||
Gastos de hotel familiar acompañante | USD 600 / EUR 600 | USD 600 / EUR 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancelación de viaje contratado / Cancelación Covid-19 (Hasta los 74 años) | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | ||||||||
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar | Boleto aéreo | Boleto aéreo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos por vuelo demorado o cancelado | USD 300 / EUR 300 | USD 300 / EUR 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reembolso de gastos por perdida de conexión | USD 250 / EUR 250 | USD 250 / EUR 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustitución de ejecutivo | N/A | N/A | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||||||||
Acompañamiento de menores de 15 años | Boleto aéreo | Boleto aéreo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Línea de consultas 24 Horas | Incluido | Incluido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Si | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Incluido | Incluido | ||||
Acompañamiento a mayores de 75 años | Boleto aéreo | Boleto aéreo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión de mensajes urgentes | Incluido | Incluido | incluido | incluido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Si | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Incluido | Incluido | ||
Compensación por pérdida de equipaje en cruceros | USD 1.200/ EUR 1.200 | USD 1.200/ EUR 1.200 | USD 300,00 | USD 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Transferencia de fondos | USD 5.000 / EUR 5.000 | USD 5.000 / EUR 5.000 | USD 3,000 | USD 3,000 | USD 6.000 | USD 6.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 22.000 | USD 22.000 | USD 22.000 | USD 20.000 | USD 25.000 | USD 30.000 | USD 30.000 | USD 30.000 | USD 30.000 | USD 30.000 | ||||
Traslado de un familiar por emergencia | Boleto aéreo | Boleto aéreo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientación en extravío de documentos | Incluido | Incluido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Límite de edad | Hasta 75 años | desde 76 años a 85 años + 50 % / desde 86 a 95 años + 100% | Hasta 75 años | desde 76 años a 85 años + 50 % / desde 86 a 95 años + 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Regreso de acompañante del titular repatriado | Incluido | Incluido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 5,000 | USD 5,000 | Hasta USD 10,000 | Hasta USD 6,000 | USD 5.000 | USD 5.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 22.000 | USD 22.000 | USD 22.000 | USD 20.000 | USD 25.000 | USD 30.000 | USD 30.000 | USD 30.000 | USD 30.000 | USD 30.000 | ||
Localización de equipaje registrado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 1,000 | USD 1,000 | USD 5.000 | USD 5.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 12.000 | USD 13.000 | USD 13.000 | USD 13.000 | USD 12.000 | USD 14.000 | USD 15.000 | USD 15.000 | USD 15.000 | USD 15.000 | USD 15.000 | ||||||
Robo o pérdida de pasaporte exclusivamente en viaje | USD 70,00 | USD 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejecutivo suplente | Boleto aéreo | Boleto aéreo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación complementaria por pérdida total de equipaje en línea aérea | USD 600 | USD 600 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.300 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 1.500 | USD 500,00 | USD 500,00 | ||||||
Pérdida de vuelo | USD 200,00 | USD 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación por demora en devolución del equipaje | USD 250 / EUR 250 | USD 250 / EUR 250 | N/A | N/A | USD 400 | USD 400 | USD 400 | USD 400 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 800 | USD 1.100 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 200,00 | USD 200,00 | ||||
Viaje de regreso por enfermedad del titular | Incluido | Incluido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia Psicológica | Incluido | Incluido | incluido | incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Médico virtual/Telefónico | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||||||
Acompañamiento de mayores | TKT Clase econ. | TKT Clase econ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Demora de equipaje registrado | Hasta USD 150 | Hasta USD 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio Concierge | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||
Cancelación de Viaje contratado | USD 1.200/ EUR 1.200 | USD 1.200/ EUR 1.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación por rotura de equipaje | USD 80 / EUR 80 | USD 80 / EUR 80 | USD 50 | USD 50 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 120 | USD 120 | USD 120 | USD 100 | USD 130 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 50,00 | USD 50,00 | ||||
Seguimiento de viaje / crucero | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||||||
Edad de Aceptación | 75 Años | 75 Años | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indemnización de vuelo demorado o cancelado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | ||||||||
Indemnización por extravío de equipaje | USD 1.200/ EUR 1.200 | USD 1.200/ EUR 1.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura deportes amateur | USD 8.000 / EUR 8.000 | USD 8.000 / EUR 8.000 | Hasta USD 5,000 | Hasta USD 3,000 | N/A | N/A | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 600 | USD 900 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 | ||||
Cobertura geográfica | Mundial | Mundial | Local Venezuela- | A más de 75 kms. de su ciudad de residencia habitual. | Local Panamá | A más de 75 kms. de su ciudad de residencia habitual. | Nacional | Nacional | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial |
Anticipo de fondos para fianzas/Internacional | USD 10.000 / EUR 10.000 | USD 10.000 / EUR 10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia legal en caso de accidente/Internacional | USD 10.000 / EUR 10.000 | USD 10.000 / EUR 10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Limite de edad | 86 a 99 | 86 a 99 | Sin límite (A partir de 86 años +50%) | Sin límite (A partir de 76 años +50%) | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 85 años | 85 años | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74 años | 74 años | 74 años | 74 años | 74 años | De 86 a 99 años | De 86 a 99 años | ||||
Mínimo de días por viaje | 3 días | 3 días | 1 día | 1 día | 5 días | 5 días | 3 días | 5 días | 3 días | 3 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 3 días | 3 días | ||
Máximo de días por viaje | 180 días | 180 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 60 días | 60 días | ||
AirHelp | Incluido | Incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | ||||||
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar |
Upgrades
No todos los Upgrades aplican a todos los planes
Asistencia médica por enfermedad preexistente(30% de la cobertura médica, sin exceder USD 30,000)
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 1,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 10,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 2,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 3,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 4,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 5,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 6,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 7,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 8,000
Cancelación de Viaje Multi-causa USD 9,000
Parque Tematico WorldWide
Upgrade Cuarentena y Cancelación Covid Senior
Upgrade Cuarentena y Cancelación Covid USD 2000
Upgrade Cuarentena y Cancelación Covid USD 1,500
Upgrade de Deportes Categoría 2 10KMX
Upgrade de Deportes Categoría 2 6KMX
Upgrade de Deportes Categoría 3 10KMX
Upgrade de Deportes Categoría 3 6KMX
Upgrade de Deportes Categoría 4 10KMX
Upgrade de Deportes Categoría 4 6KMX
Upgrade de madres embarazadas USD 10,000
Upgrade de práctica de deporte Cat. 2
Upgrade de práctica de deporte Cat. 3
Upgrade de práctica de deporte Cat. 4
USD 10,000 - Asistencia para mascotas
USD 2,000 - Objetos personales
USD 2,000 - Protección Tecnológica
USD 5,000 - Asistencia para Mascotas